| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 15 | 77.6% |
| 2 | 掘金 | 48 | 19 | 71.6% |
| 3 | 森林狼 | 47 | 20 | 70.1% |
| 4 | 快船 | 44 | 23 | 65.7% |
| 5 | 独行侠 | 42 | 25 | 62.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 浙江稠州 | 33 | 13 | 71.7% |
| 4 | 新疆广汇 | 30 | 16 | 65.2% |
| 5 | 北京首钢 | 28 | 18 | 60.9% |
2024-12-20 · NBA常规赛 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · CBA联赛 · 阅读 8.3万
2024-12-18 · 欧洲联赛 · 阅读 5.7万
2024-12-17 · 平台更新 · 阅读 3.2万
毫秒级数据更新
多路高清信号
球员全面数据
不错过每场比赛
往绩一目了然
实时讨论交流